地址:廣東省江門市蓬江區棠下鎮周郡村海灘圍22號
簡介:XYZ 行程 2000x 1400 x 800 mm/ 2000x 1650 x 800 mm/ 3000x 2200 x 1000 mm/ 3000x 2700 x 1000 mm/ 6200x 3800 x 1250 mm
主軸轉速 | 快移速度 | |
6000PRM | X=15m/min | |
Y=15m/min | ||
Z=12m/min |
適用大型汽車,家電模具,模架加工,最大承重可達25000KGF。Z軸采用儲能式氮氣平行設計,平行質量精確可靠。
三軸采用C3級大直徑螺桿,采用兩端預拉設計,剛性極佳。
X,Y軸采用重負載滾珠線性導軌,Z軸滑軌/滾珠線軌可選。
ITEM | 1302 | 1502 | 2203 | 2503 | 3206 | |
行程 | X軸行程 mm | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 6200 |
Y軸行程 mm | 1400 | 1650 | 2200 | 2700 | 3800 | |
Z軸行程mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | |
主軸鼻端至工作臺距離mm | 175-975 | 175-975 | 250-1250 | 280-1280 | 350-1600 | |
主軸中心至產柱距離mm | 1400 | 1650 | 2200 | 2700 | 3200 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 2000*1000 | 2100*1200 | 3000*1800 | 3000*2300 | 6000*2500 |
最大負重kg | 3000 | 3000 | 6000 | 12000 | 20000 | |
T型溝槽數 | 12 | 12 | 18 | 21 | 23 | |
T型溝槽尺寸mm | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*90 | |
主軸 | 主軸轉速(標準) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸轉速(特別) | / | / | / | / | / | |
主軸馬力 HP | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | |
主軸端規格 | 皮帶式BT50 | 皮帶式BT50 | 皮帶式BT50 | 皮帶式BT50 | 皮帶式BT50 | |
進給 | XY軸快速進給 mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
Z軸快速進給 mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | |
三軸切削進結 mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | |
其它 | 三軸馬達功率 KV | 4.5/7/4.5 | 4.5/7/4.5 | 4.5/7/4.5 | 7/7/4.5 | 7/7/4.5 |
定位精度 MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重復精度 MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
控制器 | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | |
切削水泵浦 HP | 強力前沖水裝置 | 強力前沖水裝置 | 強力前沖水裝置 | 強力前沖水裝置 | 強力前沖水裝置 | |
電力需求 KVA | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
空壓規格 bar | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
機械重量 KG | 20000 | 25000 | 35000 | 42000 | 80000 | |
機械尺寸 mm | 7200*3300*4100 | 7200*3600*4100 | 8500*4800*4500 | 8500*5200*4500 | 16000*7000*5000 |
杰森堡高科數控機床有限公司售前售后服務承諾
售前免費為客戶打樣,協助客戶完成工藝難題,從技術上幫助客戶生產獲利期望值
免費為客戶進行使用培訓,隨時參觀、看機、試機
免費為客戶進行新機安裝、調試、解決疑問,并指導相應操作日常護理工作
保修期內可享受免費機床維修,長期免費升級控制系統軟件。