地址:廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡村海灘圍22號
簡介:XYZ 行程 500 x 400 x 300 mm/ 600 x 400 x 300 mm
主軸轉(zhuǎn)速 | 快移速度 | 快速換刀 |
12000PRM | X=48m/min | T~T:2.0秒 |
(OP 15000/20000RPM) | Y=48m/min | |
Z=48m/min |
超大A字型立柱,X.Y.Z軸快移48M/MIN,加速度達1G。剛性攻牙最高速度S4000RPM,最大規(guī)格M16(鋁材)。后排屑方式配合強勁行屑裝置,清掃無需停機。改良型夾臂式換刀機構,(T-T)換刀時間2.0S。
ITEM | T-5 | T-6 | |
行程 | X軸行程 mm | 500 | 600 |
Y軸行程 mm | 400 | 400 | |
Z軸行程mm | 300 | 300 | |
主軸鼻端至工作臺距離mm | 200-500 | 200-500 | |
主軸中心至產(chǎn)柱距離mm | 420 | 420 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 620*420 | 700*420 |
最大負重kg | 350 | 400 | |
T型溝槽數(shù) | 5 | 5 | |
T型溝槽尺寸mm | 16*7*80 | 16*7*80 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(標準) | 12000 | 12000 |
主軸轉(zhuǎn)速(特別) | 15000-20000 | 15000-20000 | |
主軸馬力 HP | 4.0 | 4.0 | |
主軸端規(guī)格 | BT30 | BT30 | |
進給 | XY軸快速進給 mm/min | 48000 | 48000 |
Z軸快速進給 mm/min | 48000 | 48000 | |
三軸切削進結 mm/min | 48000 | 48000 | |
其它 | 三軸馬達功率 KV | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
定位精度 MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重復精度 MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
控制器 | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | |
切削水泵浦 HP | 強力后沖水裝置 | 強力后沖水裝置 | |
電力需求 KVA | 380 | 380 | |
空壓規(guī)格 bar | 6-7 | 6-7 | |
機械重量 KG | 3600 | 3700 | |
機械尺寸 mm | 1670*2250*2300 | 1860*2500*2700 |
杰森堡高科數(shù)控機床有限公司售前售后服務承諾
售前免費為客戶打樣,協(xié)助客戶完成工藝難題,從技術上幫助客戶生產(chǎn)獲利期望值
免費為客戶進行使用培訓,隨時參觀、看機、試機
免費為客戶進行新機安裝、調(diào)試、解決疑問,并指導相應操作日常護理工作
保修期內(nèi)可享受免費機床維修,長期免費升級控制系統(tǒng)軟件。